Daftar Pemakalah ORAL SemNasBio 2009
Berikut ini adalah daftar pemakalah yang diterima untuk PRESENTASI ORAL | klik disini untuk PRESENTASI POSTER. Para pemakalah diharapakan untuk mengirimkan (upload) full paper di halaman upload makalah sampai dengan tanggal 26 November 2009 jam 24:00.
Topik 1. PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM HAYATI INDONESIA
| NO | NAMA | JUDUL PRESENTASI |
| 1. | Adang Saputra | Kajian Potensi Perairan Danau Beratan, di Kabupaten Tabanan untuk Budidaya Perikanan: Aspek Kimia dan Fisika |
| 2. | Ariyanti-Hartari | Pembuatan Flakes Kuartet Mixed Talas Belitung – Kecambah Kacang Hijau – Kecambah Kacang Tolo – Bekatul sebagai Alternatif Produk Sarapan untuk Anak Usia Sekolah Dasar |
| 3. | Bambang Widyo Prastowo | Stratifikasi Vibrio dan Interaksinya dengan Parameter Fisika Air di Kolom Air Tambak Tradisional dan Semi Intensif yang Diberi Perlakuan Probiotik |
| 4. | Bernadetta Octavia | Respon Simbion Penyusun Lichens terhadap Pencemaran Udara |
| 5. | Diah Rachmawati | Pengaruh Lama Penyimpanan dan Giberelin terhadap Perkecambahan dan Pertumbuhan Semai Padi (Oryza sativa L. Var. Ciherang) |
| 6. | Elfita | Eksplorasi Biodiversitas Jamur Endofitik Penghasil Metabolit Sekunder dari Tumbuhan Obat |
| 7. | Emma Sri Kuncari | Kandungan Kimia Empat Jenis Tumbuhan Suku Simaroubaceae (Ailanthus integrifolia Lam. Ex. Steud., Brucea javanica (L.) Merr., Irvingia malayana Oliver Ex A. Benn. Dan Quassia Indica (Gaertn.) Noot.) Dari Kalimantan Timur |
| 8. | Esti Munawaroh | Penggalian Potensi Piper spp dari Suaka Alam Maninjau Utara – Selatan dan Batang Pangean Ii sebagai Tanaman Hias dan Obat |
| 9. | Hery Pratiknyo | Evaluasi Prosesing Madu Menuju Mutu Madu Sesuai Sii 0156-77 Pada Peternak Lebah Madu Apis cerana di Kabupaten Banyumas |
| 10. | Hesti Ratnawati | Pemanfaatan Ekstrak Rimpang Kencur (Kaempferia galanga) sebagai Fungisida Nabati untuk Mengendalikan Penyakit Layu Fusarium pada Tanaman Tomat |
| 11. | Hidayat Suryanto Suwoyo | Penambahan Fermentasi Probiotik dengan Konsentrasi Berbeda pada Pemeliharaan Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) Skala Laboratorium |
| 12. | Iwan Saskiawan | Produksi N-Asetilglukosamina melalui Fermentasi Semi Padat Kitin Oleh Aspergillus sp.501 |
| 13. | Juwarno | Respon Fisiologis dan Anatomis Tanaman Kedelai Varietas Slamet Akibat Pemberian Pupuk Cair Bionutrient |
| 14. | Nanda Utami | Tumbuhan Eksotik dari Lombok dan Manfaatnya |
| 15. | Nofdianto | Pengembangan Model “Kanal Perifiton” Skala Laboratorium dalam Ujicoba Pemanfaatan Bioakumulasi Perifiton Sebagai Komponen Purifikasi, Pakan Alami, Dan Sumber Bahan Alam |
| 16. | Noor Farikhah Haneda | Komposisi dan Peranan Serangga Tanah di Lantai Hutan |
| 17. | Nurhidayat | Peran Biofilter dalam Sistem Resirkulasi untuk Pembesaran Benih Gurame Albino (Osphoremus gourame) |
| 18. | Rasidi | Kajian Potensi Sumberdaya Ikan Bada (Rasbora Argyrotaenia) di Danau Maninjau |
| 19. | Romaidi | Pemanfaatan Tumbuhan sebagai Penghasil Minyak di Kabupaten Pamekasan Madura |
| 20. | Rostaman | Peranan Serangga Diptera pada Budidaya Jamur Tiram |
| 21. | Siti Susiarti | Pandan (Pandanus spp.) yang Berpotensi sebagai Tanaman Hias |
| 22. | Sri Rahayu Ningtyas | Potensi Kerang Hijau (Perna viridis) di Perairan Jepara Jawa Tengah Ditinjau Distribusi Sebaran dan Pertumbuhan Alami |
| 23. | Suhartono | Metode Genetik Programing dan L-System untuk Merepresentasikan Pengaruh Lingkungan pada Visualisasi Pertumbuhan |
| 24. | Sutandar Zainal | Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Perairan Mengalir untuk Budidaya Ikan Kasus di Saluran Irigasi Tarum Utara Jatiluhur |
| 25. | Tati Rostiwati | Analisis Fitokimia dan Toksisitas Bagian Pohon Gemor (Notaphoebe coriacea (Koesterm.) Koesterm sebagai Bahan Baku Bio-Insektisida |
| 26. | Tri Ratna Nastiti | Uji Efek Antihipertensi, Antidiabetes, dan Antihiperlipidemia Minuman Penyegar dari Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi, L.) |
| 27. | Trimurti Artama | Uji Organolepik dan Proksimat Terhadap Biskuit Terbuat dari Campuran Tepung Ubi Jalar, Terigu yang Diperkaya Tepung Ikan Lemuru (Sardinella longiceps) |
| 28. | Tuty Maria Wardiny | Pemanfatan Tanaman Herbal terhadap Penampilan Ayam Buras |
| 29. | Widhianto Tricahyadi | Upaya Pemanfaatan Lumut Marchantia sp. sebagai Sabun Herbal Antiseptik |
| 30. | Wijanarka | Penapisan Khamir Inulinolitik Jawa Tengah dan Pengujian Aktivitas Inulinasenya |
| 31. | Wiji Multi Haryanto | Associations Between Butterflyfishes (Teleostei: Chaetodontidae) and Coral Lifeforms in Pangandaran Beach, West Java, Indonesia |
| 32. | Winastuti Dwi Atmanto | Peran Peningkatan Kualitas Tempat Tumbuh san Inokulasi Frankia terhadap Pertumbuhan Semai Cemara Udang |
| 33. | Zalinar Udin | Studi Potensi Ekstrak Brucea javanica sebagai Bioaktif Antikanker Payudara |
Topik 2. KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI INDONESIA
| NO | NAMA | JUDUL PRESENTASI |
| 1. | Agung Budiharjo | Eel Ladder Sebagai Jalur Migrasi Sidat (Anguilla Bicolor Bicolor) Melewati Dam |
| 2. | Ahmad Munadjat | Diversitas Umur Tikus Sawah Rattus argentiventer Robb. & Kloss di Ekosistem Persawahan |
| 3. | Alice Yuniaty | Variasi Karakter Fisiologi Dua Puluh Genotip Kedelai sebagai Respon terhadap Kondisi Kering |
| 4. | Carolina | Penurunan Keanekaragaman Hayati : Sebuah Konsekuensi dari Perubahan Ekosistem Pesawahan Menjadi Perikanan |
| 5. | Doni Setiawan | Studi Komunitas Moluska di Perairan Sungai Lematang Kabupaten Lahat |
| 6. | Drs. Sarno, Msi | Konservasi Bakau (Rhizophora apiculata): Studi Kasus Pengelolaan Bakau di Sungai Asam, Inhil, Riau |
| 7. | Edi Dwi Atmaja | Kondisi Habitat Macan Tutul (Panthera Pardus)di Lereng Selatan Merapi |
| 8. | Edward | Pemantauan Beberapa Sifat Fisik dan Kimia Air Laut di Perairan Selat Bangka |
| 9. | Frensly D Hukom | Sumberdaya Ikan Karang Perairan Maumere di Kabupaten Sikka, Nusa Tengggara Timur (NTT) |
| 10. | Giyarto | Aktivitas Harian dan Penggunaan Home Range oleh Monyet Hitam Sulawesi (Macaca nigra) di Cagar Alam Tangkoko-Batuangus, Sulawesi Utara |
| 11. | Iwan Hilwan | Studi Keanekaragaman Jenis Vegetasi Pada Lahan Bekas Tambang Timah di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung |
| 12. | Karyadi Baskoro | Semarang Bird Web: Basis Data Digital Keragaman Burung Kawasan Semarang |
| 13. | M. Ali S | Upaya Perlindungan Kerang Geloina erosa Melalui Pengaturan Ukuran dan Waktu Pemanenan di Kawasan Mangrove Pesisir Barat Kabupaten Aceh Besar |
| 14. | M. Hari Subarkah | Adaptasi Pola Perilaku Lutung Jawa (Trachypithecus auratus auratus)pada Kawasan Pemanfaatan Intensif |
| 15. | Marojahan Simanjuntak | Pengaruh Arlindo Terhadap Zat Hara di Perairan Flores, Nusa Tenggara Timur. |
| 16. | Petrus Izak Bumbut | Ekowisata Berbasis Penyu (Turtle Based Ecotourism) di Pesisir Pantai Utara Manokwari |
| 17. | Riskan Effendi | Pengaruh Naungan terhadap Pertumbuhan Eboni di Cikampek, Jawa Barat |
| 18. | Samanhudi | Pelestarian Plasma Nutfah Tanaman Pule Pandak (Rauvolfia serpentina Benth.) Melalui Perbaikan Teknik Budidaya |
| 19. | Singgih Tri Wardana | Artocarpus spp. in East Sumatera |
| 20. | Sofi Mursidawati | Kultur Tunas Pucuk Anggrek Endemik Terancam Punah Cymbidium Hartinahianum J.B. Comb & R.E Nas. |
| 21. | Sudewi | Struktur Komunitas Plankton Pada Inlet dan Outlet Kegiatan Budidaya di Bbrpbl Gondol-Bali |
| 22. | Sumanto | Perbanyakan dan Fenologi Perkecambahan Palem Marquesas (Pelagodoxa Henryana Becc.) |
| 23. | Tatag Bagus Putra P | Kelelawar Pedan Jawa (Nycteris javanica): Endemik Jawa yang Terancam Studi Kawasan Karst Tuban Jawa Timur |
| 24. | Teddy Triandiza | Pemijahan Buatan dan Pemeliharaan Larva Kima (Tridacna spp.) Skala Laboratorium di Upt Loka Konservasi Biota Laut Tual Maluku Tenggara1) |
| 25. | Wahyu Budi Setyawan | Mangrove dan Perikanan Tambak di Wilayah Pesisir: Studi Kasus di Wilayah Pesisir Losari (Cirebon) dan Sereng (Banten) |
| 26. | Wartono Hadie | Moluska : Kebutuhan Habitat, Ancaman, dan Konservasi |
| 27. | Yupi Isnaini Dodo |
Induksi Kecepatan Perkecambahan Biji Diospyros Macrophylla Blume Melalui Perendaman Ga3 dan Air |
Topik 3. BIOSISTEMATIKA (KLASIK DAN MODERN) KAITANNYA DENGAN USAHA PEMANFAATAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI INDONESIA
| NO | NAMA | JUDUL PRESENTASI |
| 1. | A. Sunarma | Keragaman Morfometri Induk Gurame (Osphronemus goramy Lac.) Asal Daerah Berbeda di Pulau Jawa |
| 2. | Arianti Hatmanti | Karakterisasi dan Analisis Kekerabatan Bakteri Potensial Pendegradasi Minyak dan Poly-Aromatics Hydrocarbon (PAH) dari Perairan Teluk Jakarta |
| 3. | Arief Rachman | Species Diversity and Morphological Characters of Echinoidea (Sea Urchin) at Intertidal Zone Kabupaten Gunung Kidul |
| 4. | Bayu Adjie | Allelic Segregation in Polyploid Plants |
| 5. | Budi Irawan | Studi Hibrid Stachytarpheta spp. (Verbenaceae) Berdasarkan Karakter Morfologi di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Subang Jawa Barat |
| 6. | Budi Setiadi Daryono | Hubungan Kekerabatan Padi (Oryza spp.) Berdasarkan Kesamaan Sekuens Gen Penyandi Resistensi Terhadap Penyakit Blast (Pib) |
| 7. | Christina L. Salaki | Exploration of Indigenous Isolate of Bacillus thuringiensis Pathogenic to Insect Pest of Cabagge (Crocidolomia binotalis Zell) |
| 8. | Dewi Sartiami | Doleschallia spp. (Lepidoptera: Nymphalidae) on Caricature Plant (Graptophyllum pictum) in Indonesia |
| 9. | Djoko Hadi Kunarso | Kandungan Bakteri Eutrafik dan Oligotrofik di Perairan Muara Sungai Mamberamo dan Laut Pasifik |
| 10. | Djuwantoko | Keanekaragaman satwa liar di Sungai Mahakam bagian tengah sebagai daya tarik wisata satwa liar |
| 11. | Harsini, S. | Variasi tipe stele dan peranannya dalam sistematik tumbuhan paku familia denstaedtiaceae dan polypodiaceae |
| 12. | Hasni Ruslan | Komposisi dan Peranan Serangga Tanah di Lantai Hutan |
| 13. | Illa Anggraeni | Serangan Rayap pada Tegakan Jati (Tectona grandis L.f) di Hutan Penelitian Sobang Kabupaten Pandeglang, Banten |
| 14. | Imron | Status Taksonomi Populasi Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) Indonesia yang Dipisahkan oleh Garis Wallacea Berdasarkan Marka Molekuler RAPD dan Pengujian Biologis |
| 15. | Inge Larashati | Tumbuhan yang berpotensi sebagai pohon buah-buahan di hutan Taman Nasional Karimunjawa – Jawa Tengah |
| 16. | INGGIT PUJI Astuti | Distribution of Sarctheca spp. In Indonesia |
| 17. | Jefri Permadi | Revisi Status Taksonomi Tetraclita squamosa Bruguière, 1789 (Cirripedia:Balanomorpha) Populasi Pantai Selatan Jawa |
| 18. | Juwartina Ida Royani | Srining Primer ISSR Pada Aksesi Temu Putih (Curcuma zedoaria) dari Beberapa Daerah di Indonesia |
| 19. | Langkah Sembiring, | Strategy for selective isolation of streptomycetes from enviromental samples is a basic tool to study its biodiversity in natural habitats |
| 20. | Munawar | Ekspolari Biodiversitas Bakteri dari Lingkungan Terkontaminasi Hidrokarbon Minyak Bumi |
| 21. | Novia Tri Marfuah | Keanekaragaman Arthropoda Tanah di Hutan Tanaman |
| 22. | Oemijati Rachmatsjah | Wooly adelgide (Pineus boeneri) |
| 23. | Priska | Keanekaragaman kelelawar di kawasan karst gunung sewu dan kawasan karst menoreh wilayah daerah istimewa yogyakarta |
| 24. | Purwaningsih | Keanekaragaman dan Sebaran Jenis Dipterocarpaceae di Hutan Gambut Indonesia |
| 25. | RCH. Soesilohadi | Lepidopteran Diversity in Kars Ecosystem, Luweng Jomblang, Semanu, Gunung Kidul |
| 26. | Retno Hartati | Sea cucumbers of Karimunjawa Island- Jepara |
| 27. | Retno Widhiastuti | Inventarisasi Nepenthes spp. di Kawasan Hutan Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera Utara |
| 28. | Sri Hartini | Jenis-Jenis Tumbuhan di Cagar Alam Melampah Alahan Panjang, Sumatera Barat |
| 29. | Sudarmono | Informasi Spesies Baru Piper sp dan Studi Perbanyakan pada Tumbuhan Hias Sirih (Piper crocatum dan P. Sp.) |
| 30. | Sumarsono | Variasi struktur derivate epidermis pada Fam. Ceperaceae dan Fam. Poaceae dalam Ordo Poales |
| 31. | Suryana | Keanekaragaman Tumbuhan Paku Terestrial dan Epifit di Sekitar Kawah Gunung Tangkuban perahukabupaten Bandung Barat Jawa Barat |
| 32. | Tigor Nauli | Barcode DNA untuk Membedakan Species |
| 33. | Titi Chasanah | Keanekaragaman Tanaman Pangan dan Pemanfaatannya di Wilayah Purwokerto |
| 34. | Tony Febri Qurniawan | Keanekaragaman herpetofauna gumuk pasir yogyakarta |
| 35. | Tri Retnaningsih Soeprobowati | Variabilitas keanekaragaman dan distribusi vertikal diatom danau rawa pening |
| 36. | Victor Aprilyanto | Studi Sistematik Strain Bakteri Pendetoksifikasi Metilmerkuri yang Diisolasi dari Sedimen Hulu Sungai Sangon, Kulon Progo, Yogyakarta |
| 37. | Yeti Darmayati | Hydrocarbonoclastic Bacteria in the middle part of Java Sea |





Nopember 24th, 2009 at 12:19 pm
Mas, Ariani Hatmanti kok belum masuk baik sebagai pemakalah oral maupun poster. Apakah tidak diterima sebagai pemakalah? Selain itu Ibu Yeti Darmayati juga mengirim 2 makalah, hanya dicantumkan satu sebagai pemakalah oral. Apakah yang satunya tidak diterima?
Mohon informasi.
Terimakasih atas kerjasamanya.
Wassalam,
Arie
Nopember 24th, 2009 at 12:52 pm
Ibu Ariani harusnya masuk dalam daftar… nanti kami update daftarnya…
Nopember 24th, 2009 at 1:04 pm
Yth. Panitia SemnasBio 2009
Kami mengirimkan abstrak sebagai pemakalah oral, namun tidak ada dalam daftar. Apakah data yang telah ada ini akan di update ataukah sudah final? Mohon konfirmasinya.
terima kasih.
Arina Tri Lunggani
Nopember 24th, 2009 at 1:14 pm
Ibu Arina… update final besok siang setelah rapat tim naskah.
Nopember 24th, 2009 at 4:18 pm
Makasih mas. Bagaimana dengan Bu Yeti Darmayati? beliau juga mengirimkan 2 makalah, tapi hanya satu yang diterima sbg pemakalah oral, apakah yang satu juga diterima atau tidak? mohon informasi. Tks.
wassalam,
Arie
Nopember 25th, 2009 at 7:56 pm
Yth panitia SemnasBio 2009
Saya mengirimkan 2 makalah poster,tapi tidak ada di daftar makalah poster,apakah tidak diterima? karena tidak ada pemberitahuan,trimakasih
Nopember 28th, 2009 at 6:46 am
salam ilmiah.Dari Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
Nopember 30th, 2009 at 4:25 am
Hello admin yth.,
blog kamu bagus, special dokumen dari Lauraceae (Kostermans).
Salam dari Bogor
Didik
http://www.dega-dias.co.cc