Hasil Seleksi Student Grant Bacth III 2010
Berikut adalah cuplikan surat dari Direktur Eksekutif I-MHERE kepada Dekan Fakultas Biologi Unsoed.
Sesuai hasil rapat konsolidasi penentuan pemenang student grant untuk Program Studi Biologi Fakultas Biologi Unsoed yang telah dilaksanakan oleh tim reviewer pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010, maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat hasil penilaian proposal student grant Bacth III tahun 2010 untuk program studi Biologi seperti tercantum dalam daftar terlampir.
Berikut adalah hasil lengkapnya :
| No | NIM | Nama | Judul Penelitian | Hasil | Saran Perbaikan |
| 1 | B1J006080 | AMY PUTRI W | Oogenesis Ikan Lukas (Puntius bramoides) Predomistikasi Sejak 0 Minggu,2 minggu, 4 minggu, 6 Minggu dan 8 Minggu Pasca Mijah | Lolos | |
| 2 | B1J006109 | ENDAH PUSPITA SARI | Uji Antagonisme Trichoderma sp. Isolat Lokal dan Ekstrak Tanaman Kubis Terhadap Jamur patogen Phytophthora infestans Penyebab Penyakit Busuk Daun dan Umbi Tanamn Kentang | Lolos | |
| 3 | B1J006036 | BENY HENDRO PRABOWO | Pengaruh Perbedaan Cahaya dan Kepadatan Populasi Awal Terhadap Pertumbuhan Populasi Spirulina platensis (Nordstedt) Geitler Dalam Kultur Skala Laboratorium | Lolos | |
| 4 | B1J006088 | YULLY ATIKASARI | Distribusi Vegetasi Mangrove Pionir Segara Anakan Cilacap | Lolos | |
| 5 | B1J006173 | ADITYA C. WINDARDI | Kondisi dan Estimasi Karbon Tersimpan vegetasi Mangrove di Area Tanah Timbul Segara Anakan Cilacap | Lolos | |
| 6 | B1J006175 | MEYTA PRATIWI | Analisis Peranan Mikroba Dalam Bioproses Ciu Banyumas | Tidak Lolos | a |
| 7 | B1J006056 | DIANA SETYANINGRUM | Upaya Memperpanjang Masa Kesegaran Bunga Anyelir (Dianthus sp.) Potong Dengan Penambahan NAA dan Sukrosa Dalam larutan Pulsing | Tidak Lolos | c,a |
| 8 | B1J006015 | I’ID MEILIASARI | Respon tanaman Kacang Panjang (Vigna sinensis) Terhadap Pemberian Inokulum Mikoriza Vesikula Arbuskula (MVA) Campuran Dengan Dosis dan Cara Inokulasi Berbeda Pada Tanah Masam | Tidak Lolos | c |
| 9 | B1J006055 | ANI ERTANTI | Pertumbuhan Tanaman Semangka (Citrullus vulgaris) Pada tanaman Masam Yang Diinokulasi Mikoriza Vesikula Arbuskula (MVA) Campuran Dengan Cara Inokulasi dan Dosis Yang Berbeda | Tidak Lolos | c |
| 10 | B1J006069 | ULY ROCHANA | Pengaruh Inokulasi Mikoriza Vesikula Arbuskula (MVA) Campuran Dengan Dosis dan Cara Yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Kacang Tunggak (Vigna unguiculata) Pada Tanah Masam | Tidak Lolos | c |
| 11 | B1J006044 | JIMPIT SUPANGATI | Pertumbuhan Populasi dan Produksi Chlorella sp. Alam Berbagai Konsentrasi Media Miquel Allen Dengan Tingkat Kepadatan Awal Berbeda | Tidak Lolos | c |
| 12 | B1J006152 | SITI ALFIYAH | Masa Kesegaran Bunga Sedap malam (Polianthes tuberosa L. ) Akibat Perlakuan Pulsing Dengan Penambahan NAA dan Sukrosa | Tidak Lolos | a,c |
| 13 | B1J006174 | KARTIKA ANGGI H | Kajian Taksonomi Berdasarkan Bukti Palinologi Untuk Merekontruksi Paleovegetasi Kala Pliosen Cekungan Banyumas | Tidak Lolos | c.d |
| 14 | B1J006103 | DIAH AYU ARI P. | Pertumbuhan Populasi dan Produksi Spirulina Platensis Pada Medium Anorganik Dengan Konsebnrasi dan Kepadatan Awal Berbeda | Tidak Lolos | c,d |
| 15 | B1J006021 | HARIYATI | Famili Acari pada Berbagai Tekstur Tanah | Tidak Lolos | a |
| 16 | B1J006185 | INGGIT PUSPITOSARI | Keragama dan Dominasi Rumput Laut Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Obat Yang Tumbuh Pada Berbagai Substrat di Kepulauan Karimunjawa | Tidak Lolos | a,c |
| 17 | B1J006022 | ANINDITA DYAH SINTA | Pengaruh Pemberian Gula Kelapa Sebagai Sumber Karbon Terhadap Perkembangan Populasi Mikroba Yang Terlibat Dalam Prose Fermentasi Ciu | Tidak Lolos | c |




