Hasil Seleksi PPSB & Bidik Misi 2010 UNSOED
Selamat untuk para Calon Mahasiswa baru UNSOED khususnya yang akan masuk di PS. Biologi UNSOED lewat jalur PPSB baik yang biaya sendiri maupun dengan beasiswa BIDIK MISI.
Berikut nama-nama calon mahasiswa untuk fabioQta :
| No | No Ujian | Nama | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 26131 | ABDI RAHMANTO | BIAYA SENDIRI |
| 2 | 08281 | ABDULLAH D ADAM | BIAYA SENDIRI |
| 3 | 18421 | ACHMAD FAHRONY | BIAYA SENDIRI |
| 4 | 29021 | AGIL YULIARNO | BIAYA SENDIRI |
| 5 | 46951 | ALLAN ADHI SATRIO | BIAYA SENDIRI |
| 6 | 04371 | AMELIA SARI | BIDIK MISI |
| 7 | 34661 | ANGGRAENI ARUM SARI | BIAYA SENDIRI |
| 8 | 09811 | ANITA NOOR MAULINDA | BIAYA SENDIRI |
| 9 | 31231 | ANTONI WAHYU AJI S | BIAYA SENDIRI |
| 10 | 29391 | ARI AKBAR DEVANANTA | BIAYA SENDIRI |
| 11 | 37281 | ARIF DWI JAYANTO | BIDIK MISI |
| 12 | 66631 | ARIS SETIONO S | BIAYA SENDIRI |
| 13 | 60291 | ARTHIKA LOVIA SARI | BIAYA SENDIRI |
| 14 | 42041 | ARUM ZAHRA PARADISTI | BIAYA SENDIRI |
| 15 | 23661 | ASTRI DENA SEPTANI | BIAYA SENDIRI |
| 16 | 04491 | ATIKA LAELI S | BIAYA SENDIRI |
| 17 | 77251 | ATIKA NURMAYASARI | BIAYA SENDIRI |
| 18 | 22631 | AZMIEL AZHARI | BIAYA SENDIRI |
| 19 | 35761 | BIMA ADE SETIAWAN | BIAYA SENDIRI |
| 20 | 04571 | CHAIRUNNISA M | BIDIK MISI |
| 21 | 51711 | DENA RAHAYU | BIAYA SENDIRI |
| 22 | 61911 | DESTIKA AMELIA N | BIDIK MISI |
| 23 | 39981 | DWI SUSILOWATI | BIDIK MISI |
| 24 | 37501 | ERNAWATI SOLIKHAH | BIAYA SENDIRI |
| 25 | 77391 | ETI WIDIYANTI | BIAYA SENDIRI |
| 26 | 44721 | ETIKA MULYAWATI | BIAYA SENDIRI |
| 27 | 26861 | EVA CUSNUL CHOTIMAH | BIAYA SENDIRI |
| 28 | 08351 | FAISAL ANGGI PRADITA | BIAYA SENDIRI |
| 29 | 53541 | FERA PUJI ASTUTI | BIAYA SENDIRI |
| 30 | 06751 | FIKA AYU OCTAVIA WD | BIAYA SENDIRI |
| 31 | 52301 | FIRDANTYA C D | BIAYA SENDIRI |
| 32 | 15701 | FITRIA AGUSTINA | BIAYA SENDIRI |
| 33 | 13531 | GINA ANISA | BIDIK MISI |
| 34 | 69041 | HADAINA ROFIQOH | BIAYA SENDIRI |
| 35 | 14131 | IIS SETIAWATI | BIDIK MISI |
| 36 | 73241 | IIS SETIOWATI | BIAYA SENDIRI |
| 37 | 13201 | IKA NURIKA | BIAYA SENDIRI |
| 38 | 07171 | IMA NURHAMIDAH | BIAYA SENDIRI |
| 39 | 43921 | IMA PATMAWATI | BIAYA SENDIRI |
| 40 | 13941 | INE NURMALA | BIAYA SENDIRI |
| 41 | 76321 | ISWANTI ARYANI | BIAYA SENDIRI |
| 42 | 17281 | KARTIKA SARI DWINUSA | BIAYA SENDIRI |
| 43 | 25131 | KURNIA RAHMAWATI | BIDIK MISI |
| 44 | 47111 | LULUK FUADAH | BIAYA SENDIRI |
| 45 | 47061 | M GHUFRON F | BIAYA SENDIRI |
| 46 | 03801 | MARLINA SYARAH DILAH | BIDIK MISI |
| 47 | 25871 | MAWAR LESTARI | BIAYA SENDIRI |
| 48 | 24411 | MEILINA PRASETYO | BIAYA SENDIRI |
| 49 | 17431 | MERINDA PUSPA MELATI | BIAYA SENDIRI |
| 50 | 31081 | NEFA KRISTIKA SARI | BIAYA SENDIRI |
| 51 | 62931 | NOLDY YONATAN | BIAYA SENDIRI |
| 52 | 61381 | NOUITASARI | BIAYA SENDIRI |
| 53 | 35521 | NOVITA SARI MURTI | BIAYA SENDIRI |
| 54 | 78431 | NUR ANTY SHOLIHATIN | BIAYA SENDIRI |
| 55 | 69351 | NUR KHASANAH ISNAENI | BIAYA SENDIRI |
| 56 | 05151 | NURUL FITRIA SYABANI | BIAYA SENDIRI |
| 57 | 09941 | NURUL LUTFIANI | BIDIK MISI |
| 58 | 65831 | OKTI RESTIA LESTARI | BIAYA SENDIRI |
| 59 | 31281 | PETY WULANDARI | BIDIK MISI |
| 60 | 16031 | PIAT SUPRIATNA | BIAYA SENDIRI |
| 61 | 17491 | PUTRI RAHAYU | BIAYA SENDIRI |
| 62 | 02861 | RAHMAH SEKAR B | BIAYA SENDIRI |
| 63 | 04991 | RAHMI HARYANI | BIAYA SENDIRI |
| 64 | 74351 | RIDHA ULFA K | BIAYA SENDIRI |
| 65 | 09671 | RITA PUSPITA DEWI | BIAYA SENDIRI |
| 66 | 48631 | RIZKI FEBRIANI | BIAYA SENDIRI |
| 67 | 34591 | RIZKY ANISA HAKIM | BIAYA SENDIRI |
| 68 | 08331 | ROHAYATI | BIAYA SENDIRI |
| 69 | 19891 | ROSELLYNIA C | BIAYA SENDIRI |
| 70 | 01111 | SAPTO UNTORO | BIAYA SENDIRI |
| 71 | 10901 | SILVI CANESSA | BIAYA SENDIRI |
| 72 | 18201 | SISCA ANGGREINI P | BIAYA SENDIRI |
| 73 | 77241 | SISKA DAMAYANTI | BIAYA SENDIRI |
| 74 | 08041 | SITI FARIHA | BIAYA SENDIRI |
| 75 | 51741 | SITI MARHAMAH | BIAYA SENDIRI |
| 76 | 31071 | SITI SOLEAH | BIDIK MISI |
| 77 | 15971 | SITI UMIATUN | BIAYA SENDIRI |
| 78 | 37771 | SUKMA SARI | BIDIK MISI |
| 79 | 07631 | SUSI SUSANTI | BIAYA SENDIRI |
| 80 | 63221 | TITI MULYAWATI | BIAYA SENDIRI |
| 81 | 34141 | TITIS HANIFAH KRIS N | BIDIK MISI |
| 82 | 38921 | TRI RATNA NINGSIH | BIAYA SENDIRI |
| 83 | 64391 | TSINTA NUR FAJRIAH | BIAYA SENDIRI |
| 84 | 21181 | TYTA AJRINA | BIAYA SENDIRI |
| 85 | 45481 | UMI K FATMALA | BIAYA SENDIRI |
| 86 | 63311 | UTAMI CHUSNUL CH | BIAYA SENDIRI |
| 87 | 07321 | WIDA M ARTI | BIAYA SENDIRI |
| 88 | 44191 | WULAN SARI | BIDIK MISI |
| 89 | 70461 | ZILVIA EKA MULYANTI | BIAYA SENDIRI |
| 90 | 70021 | ZUHROTUN NAFIAH | BIAYA SENDIRI |
Klik nomer ujian peserta untuk info detail per calon mahasiswa.
[ KLIK DISINI ] untuk seluruh hasil seleksi PPSB dan BIDIK MISI UNSOED 2010.













